جدول وزنی برنجی و فسفربرنز
وزن مقاطع برنجی و فسفربرنز یکی از اطلاعات مهم هنگام خرید، فروش و برآورد مقدار مصرف این فلزات است. چون این دو آلیاژ در قالب میلگرد، تسمه، لوله و سایر مقاطع تولید میشوند، وزن هر قطعه فقط به طول آن وابسته نیست و شکل مقطع، ابعاد و چگالی آلیاژ نیز در نتیجه نهایی اثر دارند.
در جدولهای زیر، وزنها به صورت تقریبی و بر اساس ابعاد اسمی ارائه شدهاند. اختلاف جزئی میان عدد جدول و وزن واقعی میتواند از گرید آلیاژ، تلرانس ابعادی و شرایط تولید ناشی شود.
جدول وزن میلگرد گرد برنجی و فسفربرنز
| قطر (میلی متر) | برنج (کیلوگرم/متر) | فسفربرنز (کیلوگرم/متر) |
|---|---|---|
| 6 | 0.24 | 0.25 |
| 8 | 0.43 | 0.44 |
| 10 | 0.67 | 0.69 |
| 12 | 0.96 | 1.00 |
| 14 | 1.31 | 1.35 |
| 16 | 1.71 | 1.77 |
| 18 | 2.16 | 2.24 |
| 20 | 2.67 | 2.76 |
| 22 | 3.23 | 3.34 |
| 25 | 4.17 | 4.32 |
| 28 | 5.24 | 5.42 |
| 30 | 6.01 | 6.22 |
| 32 | 6.84 | 7.08 |
| 35 | 8.18 | 8.46 |
| 40 | 10.68 | 11.06 |
| 45 | 13.52 | 14.00 |
| 50 | 16.69 | 17.28 |
| 60 | 24.06 | 24.88 |
| 70 | 32.85 | 33.87 |
| 80 | 42.73 | 44.23 |
| 90 | 54.10 | 55.89 |
| 100 | 66.76 | 69.12 |
جدول وزن تسمه برنجی و فسفربرنز
| ابعاد تسمه (میلی متر) | برنج (کیلوگرم/متر) | فسفربرنز (کیلوگرم/متر) |
|---|---|---|
| 10 × 2 | 0.17 | 0.18 |
| 15 × 3 | 0.38 | 0.40 |
| 20 × 3 | 0.51 | 0.53 |
| 20 × 5 | 0.85 | 0.88 |
| 25 × 5 | 1.06 | 1.10 |
| 30 × 5 | 1.28 | 1.32 |
| 30 × 10 | 2.55 | 2.64 |
| 40 × 5 | 1.70 | 1.76 |
| 40 × 10 | 3.40 | 3.52 |
| 50 × 5 | 2.13 | 2.20 |
| 50 × 10 | 4.25 | 4.40 |
| 60 × 10 | 5.10 | 5.28 |
| 80 × 10 | 6.80 | 7.04 |
| 100 × 10 | 8.50 | 8.80 |
جدول وزن تسمه برنجی و فسفر برنز
| ابعاد تسمه (عرض × ضخامت، میلی متر) | برنج (کیلوگرم/متر) | فسفر برنز (کیلوگرم/متر) |
|---|---|---|
| 10 × 2 | 0.17 | 0.18 |
| 15 × 3 | 0.38 | 0.40 |
| 20 × 3 | 0.51 | 0.53 |
| 20 × 5 | 0.85 | 0.88 |
| 25 × 5 | 1.06 | 1.10 |
| 30 × 5 | 1.28 | 1.32 |
| 30 × 10 | 2.55 | 2.64 |
| 40 × 5 | 1.70 | 1.76 |
| 40 × 10 | 3.40 | 3.52 |
| 50 × 5 | 2.13 | 2.20 |
| 50 × 10 | 4.25 | 4.40 |
| 60 × 10 | 5.10 | 5.28 |
| 80 × 10 | 6.80 | 7.04 |
| 100 × 10 | 8.50 | 8.80 |
جدول وزن ورق برنجی و فسفر برنز
در ورق، وزن به صورت کیلوگرم بر متر مربع درج شده تا بتوان وزن ورق با عرض و طول دلخواه را محاسبه کرد.
| ضخامت ورق (میلی متر) | برنج (کیلوگرم/مترمربع) | فسفر برنز (کیلوگرم/مترمربع) |
|---|---|---|
| 0.5 | 4.25 | 4.40 |
| 1 | 8.50 | 8.80 |
| 1.5 | 12.75 | 13.20 |
| 2 | 17.00 | 17.60 |
| 2.5 | 21.25 | 22.00 |
| 3 | 25.50 | 26.40 |
| 4 | 34.00 | 35.20 |
| 5 | 42.50 | 44.00 |
| 6 | 51.00 | 52.80 |
| 8 | 68.00 | 70.40 |
| 10 | 85.00 | 88.00 |
| 12 | 102.00 | 105.60 |
| 15 | 127.50 | 132.00 |
| 20 | 170.00 | 176.00 |
نکته: برای محاسبه وزن یک ورق کامل، وزن هر مترمربع را در طول و عرض ورق ضرب کنید.
جدول وزن لوله برنجی و فسفر برنز
وزن لوله به قطر خارجی و ضخامت جداره وابسته است؛ بنابراین صرفا اعلام قطر لوله برای تعیین وزن کافی نیست.
| قطر خارجی × ضخامت (میلی متر) | برنج (کیلوگرم/متر) | فسفر برنز (کیلوگرم/متر) |
|---|---|---|
| 10 × 1 | 0.24 | 0.25 |
| 12 × 1 | 0.29 | 0.30 |
| 15 × 1 | 0.37 | 0.39 |
| 16 × 1 | 0.40 | 0.41 |
| 20 × 1 | 0.51 | 0.53 |
| 20 × 2 | 0.96 | 1.00 |
| 25 × 1.5 | 0.94 | 0.97 |
| 25 × 2 | 1.23 | 1.27 |
| 30 × 2 | 1.50 | 1.55 |
| 32 × 2 | 1.60 | 1.66 |
| 40 × 2 | 2.03 | 2.10 |
| 40 × 3 | 2.96 | 3.07 |
| 50 × 2 | 2.56 | 2.65 |
| 50 × 3 | 3.77 | 3.90 |
| 60 × 3 | 4.57 | 4.73 |
| 76 × 3 | 5.85 | 6.05 |
| 80 × 4 | 8.12 | 8.40 |
| 100 × 4 | 10.25 | 10.62 |
جدول وزن چهارپهلو برنجی و فسفر برنز
در چهارپهلو، منظور از اندازه، ضلع مقطع مربعی است.
| اندازه چهارپهلو (میلی متر) | برنج (کیلوگرم/متر) | فسفر برنز (کیلوگرم/متر) |
|---|---|---|
| 5 × 5 | 0.21 | 0.22 |
| 6 × 6 | 0.31 | 0.32 |
| 8 × 8 | 0.54 | 0.56 |
| 10 × 10 | 0.85 | 0.88 |
| 12 × 12 | 1.22 | 1.27 |
| 15 × 15 | 1.91 | 1.98 |
| 20 × 20 | 3.40 | 3.52 |
| 25 × 25 | 5.31 | 5.50 |
| 30 × 30 | 7.65 | 7.92 |
| 35 × 35 | 10.41 | 10.78 |
| 40 × 40 | 13.60 | 14.08 |
| 50 × 50 | 21.25 | 22.00 |
جدول وزن شش پر برنجی و فسفر برنز
برای شش پر، اندازه جدول بر اساس فاصله دو سطح موازی (آچارخور) در نظر گرفته شده است.
| اندازه شش پر (میلی متر) | برنج (کیلوگرم/متر) | فسفر برنز (کیلوگرم/متر) |
|---|---|---|
| 5 | 0.18 | 0.19 |
| 6 | 0.27 | 0.27 |
| 8 | 0.47 | 0.49 |
| 10 | 0.74 | 0.76 |
| 12 | 1.06 | 1.10 |
| 14 | 1.44 | 1.49 |
| 16 | 1.88 | 1.95 |
| 18 | 2.39 | 2.47 |
| 20 | 2.94 | 3.05 |
| 22 | 3.56 | 3.69 |
| 25 | 4.60 | 4.76 |
| 30 | 6.63 | 6.86 |
| 32 | 7.54 | 7.80 |
| 35 | 9.02 | 9.34 |
| 40 | 11.78 | 12.19 |
| 50 | 18.40 | 19.05 |
تفاوت وزن مقاطع برنجی و فسفر برنز
در صورتی که شکل و ابعاد دو مقطع یکسان باشد، فسفر برنز معمولا کمی سنگین تر از برنج است. این اختلاف مستقیما به چگالی آلیاژ مربوط میشود. بنابراین مثلا ورق 5 میلی متری با ابعاد یکسان، در حالت فسفر برنز وزن بیشتری نسبت به نمونه برنجی خواهد داشت.
وزن برنج و فسفربرنز چگونه به دست می آید؟
برای به دست آوردن وزن یک مقطع، ابتدا حجم فلز بر اساس هندسه آن مشخص میشود و سپس حجم به وسیله چگالی آلیاژ به جرم تبدیل میشود. بنابراین اگر دو قطعه کاملا هم اندازه باشند اما یکی از برنج و دیگری از فسفربرنز ساخته شده باشد، وزن آنها دقیقا برابر نخواهد بود.
در مقاطع گرد، قطر نقش تعیین کنندهای در وزن دارد. به همین دلیل افزایش چند میلی متری قطر میتواند وزن هر متر را به شکل محسوسی تغییر دهد. در تسمه نیز عرض و ضخامت هر دو باید در محاسبه وارد شوند.
وزن هر متر برنج و فسفربرنز چه تفاوتی دارد؟
اگر ابعاد دو مقطع یکسان باشد، فسفربرنز معمولا وزن بیشتری از برنج خواهد داشت؛ اما نمیتوان برای تمام گریدهای این دو خانواده یک عدد ثابت تعیین کرد. دلیل آن تفاوت ترکیب شیمیایی و چگالی گریدهای مختلف است.
به همین علت، جدول وزنی برای برآورد اولیه بسیار مناسب است، اما در خرید تناژی یا محاسبات دقیق قیمت، بهتر است وزن واقعی محصول، گرید و ابعاد اندازه گیری شده نیز بررسی شود.
محاسبه وزن میلگرد برنجی
برای میلگرد گرد، میتوان وزن تقریبی هر متر را از روی قطر محاسبه کرد. در این روش، ابتدا سطح مقطع دایرهای از روی قطر به دست میآید و سپس حجم یک متر از میلگرد در چگالی آلیاژ ضرب میشود.
به عنوان نمونه، میلگرد برنجی با قطر 20 میلی متر حدود 2.67 کیلوگرم در هر متر وزن دارد. اگر همین ابعاد با فسفربرنز تولید شود، وزن تئوری آن حدود 2.76 کیلوگرم در هر متر خواهد بود.
بنابراین برای یک شاخه 3 متری، وزن تقریبی نمونه برنجی حدود 8.01 کیلوگرم و نمونه فسفربرنزی حدود 8.28 کیلوگرم میشود.
چرا وزن واقعی ممکن است با جدول فرق داشته باشد؟
عدد درج شده در جدول، وزن محاسباتی بر مبنای ابعاد اسمی است و الزاماً همان عددی نیست که روی باسکول مشاهده میشود. مواردی مانند تلرانس قطر یا ضخامت، تفاوت چگالی گرید، وضعیت سطح و طول واقعی قطعه میتوانند باعث ایجاد اختلاف شوند.
در نتیجه، اگر وزن برای خرید، فروش یا محاسبه قیمت نهایی استفاده میشود، بهتر است مشخصات دقیق محصول در کنار جدول وزنی بررسی شود.
جدول تفاوت کاربرد جدول وزنی با وزن واقعی
| مورد بررسی | جدول وزنی | وزن واقعی |
|---|---|---|
| مبنای محاسبه | ابعاد اسمی و چگالی | وزن قطعه یا بار |
| کاربرد اصلی | برآورد و محاسبه اولیه | خرید و تسویه نهایی |
| اثر تلرانس تولید | معمولا لحاظ نمی شود | در وزن نهایی دیده می شود |
| دقت | تقریبی | بالاتر |
| مناسب برای قیمت گذاری قطعی | خیر | بله، با توافق طرفین |
نکته مهم برای خرید برنج و فسفربرنز
صرفا مقایسه وزن دو محصول برای انتخاب آلیاژ کافی نیست. گرید، ترکیب شیمیایی، سختی، وضعیت سطح، ابعاد، روش تولید و کاربرد قطعه باید همزمان بررسی شوند. برای مثال، فسفربرنز در بسیاری از کاربردهایی که مقاومت سایشی یا رفتار مکانیکی خاص اهمیت دارد انتخاب میشود، در حالی که برنج در طیف دیگری از قطعات صنعتی و ماشینکاری کاربرد گسترده دارد.